尺寸规格 | ||||||
耐电压等级 | 适用电缆截面(mm²) | 内径A mm | 壁厚C mm | 最小mm | 最大mm | 包装 包 |
1KV | 25-50 | 7 | 2 | 20 | 28 | 定制 |
1KV | 70-120 | 9 | 2 | 26 | 36 | 定制 |
1KV | 150-240 | 13 | 2 | 34 | 52 | 定制 |
1KV | 300-400 | 17 | 2 | 42 | 68 | 定制 |
10KV | 25-50 | 12 | 2.5 | 34 | 48 | 定制 |
10KV | 70-120 | 15 | 2.5 | 37 | 60 | 定制 |
10KV | 150-240 | 18 | 2.5 | 42 | 72 | 定制 |
10KV | 300-400 | 21 | 2.5 | 46 | 84 | 定制 |
35KV | 50-95 | 22 | 3.0 | 55 | 88 | 定制 |
35KV | 120-185 | 25 | 3.0 | 60 | 100 | 定制 |
35KV | 240-400 | 28 | 3.0 | 65 | 112 | 定制 |
35KV | 500-630 | 30 | 3.0 | 70 | 120 | 定制 |
技术参数 | |
材质 | 导电硅胶混合物 |
颜色 | 黑色或银色 |
硬度(Shore A) | 50~80±5° |
密度(g/cm³) | 1.4~3.0±0.1 |
断裂伸长率(%) | ≥170 |
拉伸强度(Mpa) | ≥5 |
撕裂强度(KN/m) | ≥16 |
体积电阻率(Ω.Cm) | -≤20 |
阻燃性(UL-94) | HB |
体积电阻(Ω) | ≤150 |
环保等级 | ROHS |