尺寸规格 |
名称 | 内径A mm | 外径B mm | 硬度℃ | 包装 包 |
硅胶奶瓶吸管 | 3 | 4.7 | 30° | 5KG/卷 |
吸奶器硅胶管 | 6 | 9 | 60° | 200M/卷 |
水杯硅胶吸管 | 5 | 7 | 70° | 200M/卷 |
硅胶管基本参数
果汁机食品级硅胶管技术参数 |
材质 | 食品级硅胶 |
颜色 | 透明(也可按要求定制) |
硬度(Shore A) | 30~70±5° |
密度(g/cm³) | 1.2±0.1 |
断裂伸长率(%) | ≥500~ 360 |
拉伸强度(Mpa) | ≥6.7~ 8.6 |
撕裂强度(KN/m) | ≥20~ 32 |
耐温范围(℃) | -40~200 |
搞UV性 | 一年无明显变化 |
环保等级 | ROHS、FDA、LFGB、NSF |
备注:
1.所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。
2.包装,特殊颜色、裁切长度等,可根据客户需求定制。
3.产品详细参数请以样品承认书为准。