尺寸规格 |
最小内径mm | 最大外径mm | 壁厚mm | 包装L |
0.5 | 80 | 0.3~15 | 按要求或出厂标准 |
医用硅胶管参数
技术参数 |
材质 | 医疗级硅胶 |
颜色 | 透明 |
硬度(Shore A) | 30~70°±5° |
密度(g/cm³) | 1.2±0.1 |
断裂伸长率(%) | ≥500~360 |
拉伸强度(Mpa) | ≥6.7~8.6 |
撕裂强度(KN/m) | ≥20~32 |
耐温范围(℃) | -40~200° |
抗黄变性 | 1年无明显变化 |
环保等级 | ROHS NSF LFGB NSF |
备注:
1.所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。
2.包装,特殊颜色、裁切长度等,可根据客户需求定制。
3.产品详细参数请以样品承认书为准。