尺寸规格 |
型号 | 内径A mm | 外径B mm | 壁厚C mm | 爆破压力 kg | 弯曲半径 mm | 包装 包 |
YT-GB-5019 | 19 | 29 | 5 | ≥25 | 89 | 1~4米/包 |
YT-GB-5025 | 25 | 35 | 5 | ≥22 | 127 | 1~4米/包 |
YT-GB-5035 | 35 | 45 | 5 | ≥18 | 178 | 1~4米/包 |
YT-GB-5040 | 40 | 50 | 5 | ≥17 | 214 | 1~4米/包 |
YT-GB-5051 | 51 | 61 | 5 | ≥14 | 280 | 1~4米/包 |
YT-GB-5076 | 76 | 88 | 6 | ≥9 | 432 | 1~4米/包 |
YT-GB-5102 | 102 | 114 | 6 | ≥6 | 508 | 1~4米/包 |
钢丝硅胶编织管的参数
技术参数 |
材质 | 医疗食品级硅胶,304不锈钢钢丝 |
颜色 | 透明 |
硬度(Shore A) | 70° |
密度(g/cm³) | 1.2±0.1 |
断裂伸长率(%) | ≥360 |
拉伸强度(Mpa) | ≥8.6 |
撕裂强度(KN/m) | ≥32 |
耐温范围(℃) | -40~200 |
搞UV性> | 一年无明显变化 |
环保等级 | ROHS、FDA\LFGB、NSF |
备注 :
1.所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。
2.包装,特殊颜色、裁切长度等,可根据客户需求定制。
3.产品详细参数请以样品承认书为准。