夹布硅胶管的规格
尺寸规格 |
型号 | 内径A mm | 外径B mm | 壁厚C mm | 爆破压力 kg | 弯曲半径 mm | 包装 包 |
YT-GB-4019 | 19 | 28 | 4.5 | ≥15 | 54 | 1~4米/包 |
YT-GB-4025 | 25 | 34 | 4.5 | ≥13 | 90 | 1~4米/包 |
YT-GB-4035 | 35 | 44 | 4.5 | ≥11 | 161 | 1~4米/包 |
YT-GB-4040 | 40 | 49 | 4.5 | ≥9 | 200 | 1~4米/包 |
YT-GB-4051 | 51 | 60 | 4.5 | ≥7 | 245 | 1~4米/包 |
YT-GB-4076 | 76 | 85 | 4.5 | ≥6 | 308 | 1~4米/包 |
YT-GB-4102 | 102 | 111 | 4.5 | ≥5 | 360 | 1~4米/包 |
夹布硅胶管的参考参数
技术参数 |
材质 | 医疗食品级硅胶,聚酯编织布 |
颜色 | 透明 |
硬度(Shore A) | 70° |
密度(g/cm³) | 1.2±0.1 |
断裂伸长率(%) | ≥360 |
拉伸强度(Mpa) | ≥8.6 |
撕裂强度(KN/m) | ≥32 |
耐温范围(℃) | -40~200 |
搞UV性> | 一年无明显变化 |
环保等级 | ROHS、FDA\LFGB、NSF |
备注 :
1.所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。
2.包装,特殊颜色、裁切长度等,可根据客户需求定制。
3.产品详细参数请以样品承认书为准。
夹布硅胶管的细节描述
