阻燃硅胶发泡片的规格
尺寸规格 |
产品名称 | 型 号 | 密度(g/cm³) | 厚度(mm) | 长度(m) | 硬度(°) |
阻燃发泡片 | HSPZT-079 | 0.35±0.1 | 0.79±0.2 | 1M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-157 | 0.35±0.1 | 1.57±0.2 | 1M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-239 | 0.35±0.1 | 2.39±0.3 | 2M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-318 | 0.35±0.1 | 3.18±0.3 | 2M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-476 | 0.35±0.1 | 4.76±0.5 | 2M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-635 | 0.35±0.1 | 6.35±0.6 | 2M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-935 | 0.35±0.1 | 9.35±0.9 | 1M | 20±5 |
阻燃发泡片 | HSPZT-1270 | 0.35±0.1 | 12.7±1.27 | 1M | 20±5 |
阻燃硅胶发泡片参数
技术参数 |
材质 | 硅胶+阻燃发泡 |
颜色 | 定制 |
硬度(Shore C) | 20~45°±5° |
密度(g/cm³) | 0.25~0.8±0.1 |
拉伸强度(Mpa) | ≥1.5 |
伸长率(%) | ≥200 |
压缩永久变形10% | ≤4.3 |
压缩永久变形50% | ≤38 |
压缩永久变形90% | ≤75 |
阻燃性(UL-94) | v-0 |
备注:
1.所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。
2.包装,特殊颜色、裁切长度等,可根据客户需求定制。
3.产品详细参数请以样品承认书为准。